铬刚玉可塑料具有高温强度高,,,耐磨性好,,,体积稳固性好,,,化学稳固性好,,,抗侵蚀性优异等特征。。。
铬刚玉可塑料具有高温强度高,,,耐磨性好,,,体积稳固性好,,,化学稳固性好,,,抗侵蚀性优异等特征。。。
项目 | 指标 | |
GGYKSL | ||
Al2O3 % | ≥90 | |
Cr2O3 % | 3~5 | |
体积密度 g/cm3 | ≥2.95 | |
常温抗折强度 MPa | 110℃×24h | ≥14 |
1000℃×3h | ≥18 | |
常温耐压强度 MPa | 110℃×24h | ≥90 |
1000℃×3h | ≥120 | |
加热永世线转变 % 1000℃×3h | ±0.2 | |
耐磨性 cm3 | ≤4 | |
可塑性指数 % | 15~25 | |
最高使用温度 ℃ | 1650 |
有什么可以帮您吗?????
接待拨打电话
156-3718-1777 举行咨询